日付 | レース名 | 距離 | 1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|
2010/3/6 | 中山未勝利(混合) | 2880m | コード | イアオニードル | プラクシス |
2010/3/6 | 阪神未勝利(混合) | 2970m | ヨドノヒーロー | アヤナベル | ワイズプロローグ |
2010/3/7 | 中山オープン(混合) | 2880m | トーセンジョーカー | ニューヨーカー | ブルーベレッタ |
2010/3/13 | 第12回 阪神スプリングJ (J・GII) | 3900m | トーワベガ | ショウリュウケン | エイシンボストン |
2010/3/14 | 中山未勝利(混合) | 2880m | プレストキララ | ドンヤマト | タイキヴァルト |
2010/3/14 | 阪神未勝利(混合) | 2970m | シースピアー | ライブリシュロム | ラッキーリップス |
2010/3/20 | 中山未勝利(混合) | 2880m | ビービーライナー | モエレエキスパート | ピサノシンボル |
2010/3/20 | 阪神未勝利(混合) | 2970m | カブリオール | ドリームガールズ | ワンダールストラー |
2010/3/21 | 阪神オープン(混合) | 2970m | ハッピーヘイロー | イコールパートナー | マルサンリターン |
2010/3/28 | 中山ペガサスJS オープン(国際) | 3350m | バシケーン | ドールリヴィエール | トロピカルクイーン |
2010/3/29 | 中山未勝利(混合) | 2880m | プラテアード | ディアディアー | アイズオブゾロ |
2010/3/29 | 阪神未勝利(混合) | 2970m | アヤナベル | アスカノユタカ | ゴルデンシュライン |
2010/4/3 | 中山未勝利(混合) | 2880m | コンフェルヴォーレ | プラクシス | テイエムサプライズ |
2010/4/3 | 阪神未勝利(混合) | 2970m | ライブリシュロム | スプリングカエサル | マッハジュウクン |
2010/4/4 | 阪神オープン(混合) | 2970m | タカラボス | マルサンリターン | セレスケイ |
2010/4/10 | 中山未勝利(混合) | 2880m | ブラボーデイ | アイズオブゾロ | フェスティバルイヴ |
2010/4/10 | 阪神未勝利(混合) | 2970m | ドリームガールズ | ラッキーリップス | ワンダールストラー |
2010/4/11 | 中山オープン(混合) | 3200m | マイネルネオス | セイウンエポック | トップディアマンテ |
2010/4/17 | 第12回 中山グランドJ (J・GI) | 4250m | メルシーモンサン | オープンガーデン | トーワベガ |
2010/4/18 | 阪神未勝利(混合) | 2970m | マッハジュウクン | シルバーブレイズ | アスカノユタカ |
2010/4/24 | 東京未勝利(混合) | 3000m | ディアディアー | ナカヤマスナイパー | トーセンコックス |
2010/4/24 | 京都未勝利(混合) | 2910m | スプリングカエサル | ニシノアクエリオン | ヒカリアライブ |
2010/4/25 | 京都オープン(混合) | 2910m | タマモサプライズ | シースピアー | マッキーガリウム |
障害レース2010年3、4月
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://duende.sakura.ne.jp/mt5/mt-tb.cgi/165
コメントする