参加人数39名 クリア人数17名

ハンドルネーム 当たり回数 挑戦回数 当たり確率 クリア順位 最終アクセス
あまえもん 1 1 100% 1位 12/8 08:43
しの 1 1 100% 2位 12/8 09:39
ねこ 1 1 100% 3位 12/8 23:16
どら 1 3 33% 4位 12/8 23:20
MEY 1 6 16% 5位 12/9 01:09
もち 1 3 33% 6位 12/9 09:44
もー 1 4 25% 7位 12/9 10:44
チャア 1 4 25% 8位 12/10 09:55
ササ 1 5 20% 9位 12/10 13:42
雪丸 1 3 33% 10位 12/10 16:14
にゃふにゃふ 1 7 14% 11位 12/10 22:08
かぷちーの 1 6 16% 12位 12/11 00:03
高原です。 1 3 33% 13位 12/11 13:07
みみん 1 2 50% 14位 12/12 11:43
神楽 1 10 10% 15位 12/12 19:30
うぇdwふぇ 1 1 100% 16位 11/24 13:29
鈴木啓太 1 3 33% 17位 9/5 14:52
hitomi 0 1 0%   3/16 22:58
レモン牛乳 0 1 0%   1/5 10:13
minegon 0 4 0%   12/18 21:17

[1][2]

[HOME] [TOP] [MASTER] [参加者一覧]

エース